Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Inspektorat Weterynarii | 1524 |
Dane ogólne | 2025 |
Regulamin organizacyjny | 1643 |
Schemat organizacyjny | 1020 |
Kontrola zarządcza | 1308 |
2022 | 452 |
2023 | 547 |
2024 | 225 |
2025 | 12 |
Majątek, bilans | 937 |
2022 | 635 |
2023 | 147 |
Plany działań | 2029 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2841 |
Deklaracja dostępności | 1802 |
Elektroniczna skrzynka podawcza / e-Doręczenia | 1581 |
Ogłoszenia o pracy | 13036 |
Aktualne | 4938 |
W toku | 7944 |
Wyniki | 15195 |
Petycje | 1812 |
Przetargi | 1445 |
RODO | 1566 |
Rozporządzenia | 2991 |
Sygnaliści | 13 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 23 |
Zamówienia publiczne | 4195 |
Aktualne | 2695 |
W toku | 2685 |
Wyniki | 2702 |
Archiwalne | 2830 |
Wyniki innych postępowań | 2794 |
Zapytania ofertowe | 2573 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 2615 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26410 |
Redakcja biuletynu | 1288 |
Mapa serwisu | 908 |
Statystyki | 1026 |
Kontakt | 2692 |