Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Inspektorat Weterynarii | 1499 |
Dane ogólne | 1905 |
Regulamin organizacyjny | 1549 |
Schemat organizacyjny | 960 |
Kontrola zarządcza | 1290 |
2022 | 413 |
2023 | 485 |
2024 | 177 |
Majątek, bilans | 923 |
2022 | 574 |
2023 | 108 |
Plany działań | 2020 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2817 |
Deklaracja dostępności | 1734 |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną | 1553 |
Ogłoszenia o pracy | 12338 |
Aktualne | 4829 |
W toku | 7689 |
Wyniki | 14311 |
Petycje | 1696 |
Przetargi | 1415 |
RODO | 1496 |
Rozporządzenia | 2968 |
Zamówienia publiczne | 4092 |
Aktualne | 2605 |
W toku | 2604 |
Wyniki | 2613 |
Archiwalne | 2731 |
Wyniki innych postępowań | 2693 |
Zapytania ofertowe | 2321 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 2463 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 24147 |
Redakcja biuletynu | 1277 |
Mapa serwisu | 896 |
Statystyki | 1011 |
Kontakt | 2636 |