Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Powiatowy Inspektorat Weterynarii | 1526 |
Dane ogólne | 2026 |
Regulamin organizacyjny | 1644 |
Schemat organizacyjny | 1021 |
Kontrola zarządcza | 1309 |
2022 | 452 |
2023 | 548 |
2024 | 226 |
2025 | 13 |
Majątek, bilans | 938 |
2022 | 636 |
2023 | 148 |
Plany działań | 2030 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2844 |
Deklaracja dostępności | 1806 |
Elektroniczna skrzynka podawcza / e-Doręczenia | 1582 |
Ogłoszenia o pracy | 13053 |
Aktualne | 4940 |
W toku | 7947 |
Wyniki | 15208 |
Petycje | 1815 |
Przetargi | 1445 |
RODO | 1566 |
Rozporządzenia | 2992 |
Sygnaliści | 14 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 23 |
Zamówienia publiczne | 4196 |
Aktualne | 2695 |
W toku | 2685 |
Wyniki | 2702 |
Archiwalne | 2831 |
Wyniki innych postępowań | 2794 |
Zapytania ofertowe | 2574 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 2616 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26420 |
Redakcja biuletynu | 1290 |
Mapa serwisu | 910 |
Statystyki | 1027 |
Kontakt | 2696 |